Штрафы ГИБДД
09.01.2013
Многие автомобилисты уже в курсе, что с 1 января 2013 года существенно ужесточаются наказания за нарушения ПДД по многим пунктам. Например, в несколько раз возросли штрафы, а также изменились типы санкций. Не запутаться во всем этом множестве изменений вам поможет следующая таблица.
Красным цветом выделены статьи, за которые предусмотрено лишение водительских прав.
Изменения штрафов ГИБДД с 2013 года
Статья КоАП | Расшифровка | Штраф в 2012 году | Штраф в 2013 году |
---|---|---|---|
Увеличение штрафов ГИБДД с 01.01.2013 года |
|||
ст. 12.3 ч. 1 | Езда без документов на право управления автомобилем или без регистрационных документов | 100 | 500 |
ст. 12.3 ч. 2 | Езда без полиса ОСАГО | 100 | 500 |
12.3 ч. 3 | Передача управления автомобилем лицу, у которого нет документов на управление машиной | 100 рублей или предупреждения | 3000 |
12.4 ч. 1 | Установка на передней части машины световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета | 2500 рублей, кронфискация приборов | 3000 рублей, кронфискация приборов |
12.4 ч. 2 | Установка на автомобили без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов | 2500 рублей, кронфискация приборов | 5000 рублей, кронфискация приборов |
12.4 ч. 3 | Незаконное нанесение на наружные поверхности автомобиля цветографических схем оперативных служб или легкового такси | 2500 | 5000 |
12,5 ч. 1 | Управление автомобилем при наличии неисправностей, при которых запрещено эксплуатировать машину | 100 | 500 |
12.5 ч. 2 | Управление автомобилем с заведомо неисправными тормозами, рулевым управлением или сцепным устройством | 300-500 | 500 |
12.6 | Езда с непристегнутым ремнем безопасности либо на мотоцикле без шлема: 1 тыс. руб | 500 | 1000 |
12.7 ч. 1 | Управление автомобилем гражданином, не имеющим водительских прав | 2500 | 5 000 - 15 000 |
12.7 ч. 2 | Управление автомобилем гражданином, который уже был лишен прав | арест или штраф до 5 тыс. руб. для беременных женщин, военных | 30 000 |
12.7 ч. 3 | Передача управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права | 2500 | 30 000 |
12.9 новая ч. 5 | Превышение скорости на величину более 80 км/ч | — | 5000 + лишение прав до полугода |
12.9 новая ч. 6 | Повторное превышение скорости на величину 40–60 км/ч | — | двойной штраф, назначенный за первый раз (2-3 тыс. руб.). |
12.9 новая ч. 7 | Повторное превышение скорости на величину выше 60 км/ч | 10 000 + лишение прав на год | |
12.10 ч. 1 | Проезд ж/д переезда на красный свет или при закрывающемся шлагбауме | 500 или лишение прав | 1000 или лишение прав |
12.10 ч 2 | Нарушение других правил переезда через ж/д переезд | 100 | 1000 |
12.11 ч. 1 | Движение по автомагистрали на транспортном средстве, которое конструктивно не может ехать быстрее 40 км/ч | 100 | 1000 |
12.11 ч. 2 | Движение по автомагистрали на автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны далее второй полосы | 100 | 5000 |
12.11 ч. 3 | Разворот или въезд на автомобиле в технологические разрывы раздельной полосы автомагистрали или движение задним ходом по автомагистрали | 300-500 | 2500 |
12.12 новая ч. 3 | Повторный проезд на красный свет | — | 5000 или лишение прав до 6 месяцев |
12.14 | Нарушение правил маневрирования | 100 | 500 |
12.16 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 100 | 500 |
12.16 новая ч. 3 12.16 | Повторная езда во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 10 000 + лишение прав на год | |
12.17 ч. 1 | Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или автомобилю с включенными спецсигналами | 100-300 | 500 |
12.18 | Отказ уступить дорогу пешеходам, велосипедистам и другим участникам дорожного движения (за исключением водителей), пользующихся преимуществом в движении согласно ПДД | 800-1000 | 1000 |
12.19 ч. 1 | Нарушение правил остановки и стоянки (за исключением стоянки под запрещающим знаком и с созданием помех движения другим авто) | 300 | 500 |
12.20 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | 100 | 500 |
12.21 | Нарушение правил перевозки грузов или правил буксировки | 100 | 500 |
12.23 ч. 2 | Перевозка людей вне кабины автомобиля, трактора, в прицепе, в кузове грузового мотоцикла и других запрещенных ПДД местах | 500-700 | 1000 |
12.23 новая ч. 3 | Перевозка детей без детских кресел | 500 | 3000 |
12.24 ч. 2 | нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или среднего вреда здоровью | 2500 или лишение прав | 5000 или лишение прав |
12.25 ч. 1 | Невыполнение требований предоставить автомобиль полицейскому | 100 | 500 |
12.25 ч. 2 | Невыполнение требование полицейского об остановке автомобиля | 500 | 500-800 |
12.37 ч. 1 | Управление автомобилем в период использования, не предусмотренный полисом ОСАГО либо с нарушением условий управления машиной, прописанных в страховке | 300 | 500 |
12.37 ч. 2 | Невыполнение обязанности водителя по страхованию автогражданской ответственности | 500-800 | 800 |
Меры для пьяных водителей |
|||
12.7 новый п. 2 | Управление автомобилем водителем, не имеющим прав, который ранее был лишен удостоверения за вождение в пьяном виде или за отказ пройти медосвидетельствование | — | штраф 50 тыс. руб. с административным арестом или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов |
12.8 ч. 1 | Управление автомобилем в нетрезвом виде | лишение прав на 1,5-2 года | 50 000 + лишение прав на 3 года |
12.8 новая ч. 1 | Управление автомобилем в состоянии опьянения, которое наступило в результате употребления наркотических средств, психотропных веществ | — | 50 000 + лишение прав на 5 лет |
12.8 ч. 2 | Передача управление автомобилем лицу, которое находится в состоянии опьянения | лишение прав на 2 года | 50 000 или лишение прав на 3 года |
12.26 | Отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения | лишение прав на 1,5-2 года | 50 000 или лишение прав на 5 лет |
Смягчение наказания за нарушения КоАП |
|||
12.15 | за выезд на трамвайные пути встречного направления для объезда препятствия предлагается штраф 1–1,5 тыс. руб | лишение прав | штраф 1000-1500 рублей |
12.15 | за выезд на полосу встречного движения | лишение прав | 5000 или лишение За повторное нарушение - 10 000 + лишение ву |
12.27 новая ст. 2 | оставление водителем места ДТП, если в результате аварии нет пострадавших, а водитель до прибытия полицейского оставил другим участникам ДТП данные страховки и контактные телефоны | лишение прав | 5000 или лишение прав |
12.9 ч. 1 | : скорость считается превышенной начиная с величины 20 км/ч | 100 | 0 |
Нарушения ПДД иными участниками дорожного движения |
|||
12.29 ч. 1 | Нарушение ПДД пешеходом или пассажиром автомобиля | 200 | 500 |
12.29 ч. 2 | Нарушение ПДД водителем мопеда, велосипедистом, возчиком | 200 | 800 |
12.29 ч. 3 | Управление мопедом или велосипедом в состоянии опьянения | 300-500 | 3000-5000 |
12.30 | Нарушение ПДД пешеходом или другим участником движения, создавшее помехи движению автомобилей | 300 | 1000 |